EQUIPOS ARGENTINOS QUE NOS REPRESENTARAN
EN EL CAMPEONATO SUDAMERICANO
Y EN LA COPA CONTINENTAL "CIUDAD DE MONTEVIDEO"
DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE EN URUGUAY
EQUIPO ARGENTINO AL CAMPEONATO SUDAMERICANO INFANTILES A Y B
MONTEVIDEO, URUGUAY DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2010
INFANTILES A MASCULINO | |||
1 | MARINO REY ARTURO | A -28 | CTE |
2 | AGUIRRE LUCAS RUBEN | A-31 | FOR |
3 | ELGUETA MAURO GABRIEL | A -34 | CHU |
4 | NAVARRO GONZALO | A-38 | TUC |
5 | MARTINEZ JULIAN | A-42 | INT |
6 | NAVARRO CESAR | A-47 | TUC |
7 | LEVRINO TOMAS | A-52 | SFE |
8 | CODDA DANIEL | A+52 | FOR |
INFANTILES A FEMENINO | |||
1 | MORON SHIRLEY ROCIO | A-31 | RNG |
2 | CABRAL CAMILA ARACELI | A-38 | FOR |
3 | DE LOS SANTOS MELISA SOLANGE | A-42 | FOR |
4 | AMURE LARA | A-47 | MET |
5 | DE LUCIA AGUSTINA | A-52 | SFE |
6 | BRUNEL JULIETA ANABELLA | A+52 | FOR |
INFANTILES B MASCULINO | |||
1 | MARECO MAXIMILIANO EXEQUIEL | B-36 | FOR |
2 | ORTIZ LAUTARO NICOLAS | B-40 | SFE |
3 | LEGUIZAMON ,SERGIO EZEQUIEL | B -44 | SGO |
4 | DE LUCIA FACUNDO | B-48 | SFE |
5 | RABADAM FRANCISCO | B -53 | CTE |
6 | CARCAMO SANTIAGO EZEQUIEL | B -58 | CHU |
7 | TOME ALEXIS DAVID | B -64 | SFE |
8 | SANCHEZ FACUNDO GASTON | B+64 | FOR |
INFANTILES B FEMENINO | |||
1 | MARCELLET CAMILA | B-40 | INT |
2 | VERA TATIANA NOEMI | B-44 | FOR |
3 | ELIZECHE AYELEN | B-48 | INT |
4 | GONZALEZ VANINA MILAGROS | B-53 | FOR |
5 | LLANES MICAELA ANDREA | B-58 | FOR |
6 | RAMIS MACARENA ANDREA | B-64 | CBA |
CUERPO TECNICO | |||
1 | JANEIRO HECTOR ANIBAL | TECNICO | MET |
2 | GUSTAVO ALFREDO DIEZ | TECNICO | BON |
3 | CESPEDES MARCIANO EDUARDO | TECNICO | FOR |
4 | ROLON ROLANDO ROBERTO | DELEGADO | ERI |
5 | MARINO REY EDUARDO | DELEGADO | CTE |
6 | ALVAREZ ARIEL NORBERTO | ACOMPAÑANTE | MET |
7 | MARCELLET DANIEL | ACOMPAÑANTE | INT |
EQUIPO ARGENTINO A LA COPA CONTINENTAL CIUDAD DE MONTEVIDEO
MONTEVIDEO, URUGUAY 07 DE NOVIEMBRE DE 2010
INFANTILES A MASCULINO | |||
1. | MARINO REY ARTURO | A -28 | CTE |
2. | AGUIRRE LUCAS RUBEN | A-31 | FOR |
3. | GEREZ ENRIQUE | A-31 | TUC |
4. | CHAILA MAURICIO | A-31 | TUC |
5. | ELGUETA MAURO GABRIEL | A -34 | CHU |
6. | ELGUETA AXEL FERNANDO | A -34 | CHU |
7. | NAVARRO GONZALO | A-38 | TUC |
8. | MARTINEZ JULIAN | A-42 | INT |
9. | NAVARRO CESAR | A-47 | TUC |
10. | CODDA DANIEL | A+52 | FOR |
11. | ACUÑA GABRIEL ARMANDO | A +52 | SGO |
INFANTILES A FEMENINO | |||
12. | MORON SHIRLEY ROCIO | A-31 | RNG |
13. | CABRAL CAMILA ARACELI | A-38 | FOR |
14. | DE LOS SANTOS MELISA SOLANGE | A-42 | FOR |
15. | TORRES ROSARIO | A-42 | MET |
16. | AMURE LARA | A-47 | MET |
17. | DE LUCIA AGUSTINA | A-52 | SFE |
18. | BRUNEL JULIETA ANABELLA | A+52 | FOR |
INFANTILES B MASCULINO | |||
19. | MARECO MAXIMILIANO EXEQUIEL | B-36 | FOR |
20. | MONZON LUCIANO DAVID | B -36 | SFE |
21. | ORTIZ LAUTARO NICOLAS | B-40 | SFE |
22. | PAYNE NICOLAS WALTER | B -40 | SCR |
23. | PAYNE ANDRES LORENZO | B -40 | CSR |
24. | LEGUIZAMON ,SERGIO EZEQUIEL | B -44 | SGO |
25. | DE LUCIA FACUNDO | B-48 | SFE |
26. | PENA FACUNDO | B-48 | NEU |
27. | RABADAM FRANCISCO | B -53 | CTE |
28. | TAIRA FEDERICO | B-53 | INT |
29. | RUIZ MATIAS RAMON ALEJANDRO | B -53 | SGO |
30. | CARCAMO SANTIAGO EZEQUIEL | B -58 | CHU |
31. | RUSCH CORDOBA MARCELO | B-58 | INT |
32. | FRYDA CARLOS | B-58 | MZA |
33. | TOME ALEXIS DAVID | B -64 | SFE |
34. | SANCHEZ FACUNDO GASTON | B+64 | FOR |
35. | OLVEIRA MARTIN JAVIER | B+64 | INT |
36. | GIMENEZ LUCIANO | B+64 | NEU |
INFANTILES B FEMENINO | |||
37. | MARCELLET CAMILA | B-40 | INT |
38. | VERA TATIANA NOEMI | B-44 | FOR |
39. | ELIZECHE AYELEN | B -48 | INT |
40. | ALMADA CINTHIA | B-48 | MET |
41. | GONZALEZ VANINA MILAGROS | B-53 | FOR |
42. | BASOALTO MAGALJ | B-53 | INT |
43. | ROLON FLAVIA | B-53 | ERI |
44. | LLANES MICAELA ANDREA | B-58 | FOR |
45. | FERREYRA ANA BELEN | B -58 | SCR |
46. | RAMIS MACARENA ANDREA | B-64 | CBA |
MAESTRO HECTOR ANIBAL JANEIRO PROFESOR NACIONAL DE EDUCACION FISICA TÉCNICO C. A. J.