| EQUIPOS PROPUESTOS CATEGORIA INFANTILES A Y B | |||
| CAMPEONATO PANAMERICANO SUB 13 | |||
| DIV | MASCULINO | DIV | FEMENINO |
| 28 | BRUNO GOMEZ FOR | 28 | ---------- |
| 31 | MARIÑO REY ARTURO CTE | 31 | LAHITON AGUSTINA SLU |
| 34 | VILLALBA FRANCO BON | 34 | FRESCO DAIANA CHU |
| 38 | ELGUETA AXEL CHU | 38 | LEGUIZAMON ROCIO SFE |
| 42 | NAVARRO GONZALO TUC | 42 | VERA MARILIN MIS |
| 47 | SANABRIA FERNANDO FOR | 47 | ZEBALLOS BELEN SJU |
| 52 | GAVILAN EXEQUIEL NEU | 52 | CELLERINO SOL CANDELA RNG |
| M52 | ACUÑA GABRIEL SGO | M52 | BRUNEL JULIETA FOR |
| CAMPEONATO PANAMERICANO SUB 15 | |||
| DIV | MASCULINO | DIV | FEMENINO |
| 36 | FREYRE MARCELINO JUAN SFE | 36 | IÑIGUEZ DAIANA CHA |
| 40 | ACCIARRI LUCIANO TUC | 40 | ROMANO MELANIE SGO |
| 44 | VIERA DANIEL EMILIO FOR | 44 | MARCELLET CAMILA INT |
| 48 | PAYNE NICOLAS SCR | 48 | ALMADA CINTHYA MET |
| 53 | TAIRA FEDERICO INT | 53 | AMURE LARA MET |
| 58 | NAVARRO CESAR TUC | 58 | DE LUCIA AGUSTINA SFE |
| 64 | MILER ENZO RNG | 64 | MOLINA MARIANA LRJ |
| M64 | SANCHEZ GASTON FOR | M64 | ALVAREZ SOFIA MIS |
| CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 13 | |||
| DIV | MASCULINO | DIV | FEMENINO |
| 28 | DONARI MARTIN INT | 28 | ---------- |
| 31 | NAVARRETE AIRON SFE | 31 | LAHITON AGUSTINA SLU |
| 34 | LEHOKY LUCIANO CBA | 34 | FRESCO DAIANA CHU |
| 38 | CHAILA MAURICIO TUC | 38 | LEGUIZAMON ROCIO SFE |
| 42 | TORRES MILTON AGUSTIN CHA | 42 | QUIROGA MACARENA TFG |
| 47 | DARGOLT IVO SANTA FE | 47 | LUNA MILENA MARIA CHU |
| 52 | GAVILAN EXEQUIEL NEU | 52 | CELLERINO SOL CANDELA RNG |
| M52 | ACUÑA GABRIEL SGO | M52 | BRUNEL JULIETA FOR |
| CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 15 | |||
| DIV | MASCULINO | DIV | FEMENINO |
| 36 | SOSA NAHUEL INT | 36 | IÑIGUEZ DAIANA CHA |
| 40 | ELGUETA MAURO GABRIEL CHU | 40 | ROMANO MELANIE SGO |
| 44 | LOPEZ PERCIG JUAN MANUEL SFE | 44 | DE LOS SANTOS MELISA FOR |
| 48 | PAYNE ANDRES SCR | 48 | FRANCO MARISOL CHA |
| 53 | UEZEN LUCIANO TOMAS TUC | 53 | AMURE LARA MET |
| 58 | LEGUIZAMON MARCOS SFE | 58 | DE LUCIA AGUSTINA SFE |
| 64 | CODDA DANIEL FOR | 64 | MIRANDA AYLEN CBA |
| M64 | SANCHEZ GASTON FOR | M64 | ALVAREZ SOFIA MIS |
LEER MAS
PROGRAMA DE LA CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE JUDO Y CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE JUDO.






