RESULTADOS POR DIVISIÓN (HOMBRES)
MASCULINO | ||||
ORO/GOLD | ALBARRACIN Miguel | ARG | ||
PLATA/SILVER | PIKER Yosmani | CUB | ||
BRONCE/BRONZE | LEE Alexandre | BRA | ||
BRONCE/BRONZE | GUEDEZ Javier | VEN | ||
5 TO/TH | WILL Frazer | CAN | ||
5 TO/TH | POSTIGOS Juan | PER | ||
7 MO/TH | AREVALO Douglas | GUA | ||
7 MO/TH | WILLIAMS Taraje | USA | ||
ORO/GOLD | DERLY João | BRA | ||
PLATA/SILVER | IBAÑEZ Roberto | ECU | ||
BRONCE/BRONZE | ARENCIBIA Yordanis | CUB | ||
BRONCE/BRONZE | ORTIZ Ludwig | VEN | ||
5 TO/TH | NOVOA Felipe | CHI | ||
5 TO/TH | JACINTO Juan | DOM | ||
7 MO/TH | FIGUEROA Carlos | ESA | ||
7 MO/TH | FLORES Justin | USA | ||
ORO/GOLD | RESER Ryan | USA | ||
PLATA/SILVER | GUILHEIRO Leandro | BRA | ||
BRONCE/BRONZE | TRITTON Nicholas | CAN | ||
BRONCE/BRONZE | GIRONES Ronald | CUB | ||
5 TO/TH | NEGRETE Abraham | MEX | ||
5 TO/TH | FIGUEREO Marco | DOM | ||
7 MO/TH | BERTOLOTTI Mariano | ARG | ||
7 MO/TH | NOVOA Eduardo | CHI | ||
ORO/GOLD | STEVENS Travis | USA | ||
PLATA/SILVER | VALLES Mario | COL | ||
BRONCE/BRONZE | CARDENAS Oscar | CUB | ||
BRONCE/BRONZE | CISNEROS Franklin | ESA | ||
5 TO/TH | CANTO Flavio | BRA | ||
5 TO/TH | LUCENTI Emmanuel | BRA | ||
7 MO/TH | AYALA Francisco | CHI | ||
7 MO/TH | BRENES Abderraman | PUR | ||
ORO/GOLD | CAMILO Tiago | BRA | ||
PLATA/SILVER | BENAVIDES Jorge | CUB | ||
BRONCE/BRONZE | HAWN Rick | USA | ||
BRONCE/BRONZE | CAMACHO Jose | VEN | ||
5 TO/TH | GUTIERREZ Julian | MEX | ||
5 TO/TH | CHICLANA Alexis | PUR | ||
ORO/GOLD | DESPAIGNE Oreidis | CUB | ||
PLATA/SILVER | MORGAN Keith | CAN | ||
BRONCE/BRONZE | DIEK Teofilo | DOM | ||
BRONCE/BRONZE | CORREA Luciano | BRA | ||
5 TO/TH | ROSALES Albenis | VEN | ||
5 TO/TH | BACCINO Orlando | ARG | ||
ORO/GOLD | BRAYSON Oscar | CUB | ||
PLATA/SILVER | SCHLITTLER Joao | BRA | ||
BRONCE/BRONZE | BRUTUS Joel | HAI | ||
BRONCE/BRONZE | ZEGARRA Carlos | PER | ||
5 TO/TH | FIGUEROA Pablo | PUR | ||
5 TO/TH | CISNEROS Carlos | ARG | ||
7 MO/TH | MORAN Luis | HON |
RESULTADOS POR DIVISIÓN (MUJERES)
MASCULINO | ||||||||
CATEGORÍA | POSICION | NOMBRE | PAÍS | |||||
ORO/GOLD | BERMOY Janet | CUB | ||||||
PLATA/SILVER | POLZIN Daniela | BRA | ||||||
BRONCE/BRONZE | PARETO Paula | ARG | ||||||
BRONCE/BRONZE | RODRIGUEZ Jeannette | USA | ||||||
5 TO/TH | MIRANDA Glenda | ECU | ||||||
5 TO/TH | GARCIA Zuleyma | ESA | ||||||
7 MO/TH | GONZALEZ Milagros | VEN | ||||||
7 MO/TH | MATHIEU Gerdine | HAI | ||||||
ORO/GOLD | ESPINOSA Sheila | CUB | ||||||
PLATA/SILVER | MIRANDA Erika | BRA | ||||||
BRONCE/BRONZE | VELAZQUEZ Flor | VEN | ||||||
BRONCE/BRONZE | GARCIA Maria | DOM | ||||||
5 TO/TH | RODRIGUEZ Melissa | ARG | ||||||
5 TO/TH | NEGRETE Adriana | MEX | ||||||
ORO/GOLD | ZANGRANDO Danielle | BRA | ||||||
PLATA/SILVER | GOTAY Valerie | USA | ||||||
BRONCE/BRONZE | MESTRE Yagnelys | CUB | ||||||
BRONCE/BRONZE | VILLAVICENCIO Diana | ECU | ||||||
5 TO/TH | AMARIS Yadinis | COL | ||||||
5 TO/TH | BIELAKOWICZ Zarina | ARG | ||||||
7 MO/TH | GARCIA Roxana | PUR | ||||||
ORO/GOLD | GONZALEZ Driulis | CUB | ||||||
PLATA/SILVER | BARBOSA Danielli | BRA | ||||||
BRONCE/BRONZE | BARRETO Ysis | VEN | ||||||
BRONCE/BRONZE | KRUKOWER Daniela | ARG | ||||||
5 TO/TH | MALLOY Marti | USA | ||||||
5 TO/TH | GARCIA Jessica | PUR | ||||||
ORO/GOLD | ROUSEY Ronda | USA | ||||||
PLATA/SILVER | SILVA Mayra | BRA | ||||||
BRONCE/BRONZE | ROBERGE Catherine | CAN | ||||||
BRONCE/BRONZE | ALVEAR Yuri | COL | ||||||
5 TO/TH | CORTES Onix | CUB | ||||||
5 TO/TH | ROJAS Maria | VEN | ||||||
ORO/GOLD | SILVA Edinanci | BRA | ||||||
PLATA/SILVER | LABORDE Yurisel | CUB | ||||||
BRONCE/BRONZE | LEVESQUE Marylise | CAN | ||||||
BRONCE/BRONZE | BRICEÑO Lorena | ARG | ||||||
5 TO/TH | LAMBERT Marina | USA | ||||||
5 TO/TH | NOLBERTO Mirla | GUA | ||||||
ORO/GOLD | ZAMBOTTI Vanessa | MEX | ||||||
PLATA/SILVER | CHALA Carmen | ECU | ||||||
BRONCE/BRONZE | DUEÑAS Ivis | CUB | ||||||
BRONCE/BRONZE | MARQUES Priscila | BRA | ||||||
5 TO/TH | MOJICA Melissa | PUR | ||||||
5 TO/TH | BLANCO Giovanna | VEN |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario