Nª | APELLIDOS Y NOMBRES | clasificacion | ||
1 | GALEANO NESTOR FRANCISCO | ORO | ||
2 | RUAS DAL LAGO JOAQUIN | ORO | ||
3 | PARDO LEANDRO ANDRES | PLATA | ||
4 | MEIROVICH ALON DANIEL | PLATA | ||
5 | ELIZECHE AYELEN | PLATA | ||
6 | HERRERA VALENTINA CECILIA DE LOS M | PLATA | ||
7 | ALMADA CINTHYA MICAELA | PLATA | ||
8 | VITAL BRIAN | BRONCE | ||
9 | GOMEZ DARIO NICOLAS | BRONCE | ||
10 | DA SILVA JONATHAN | BRONCE | ||
11 | ORTIZ LUCAS | BRONCE | ||
12 | ACEVEDO EVELYN | BRONCE | ||
13 | ROLON FLAVIA LOANA | BRONCE | ||
14 | ROMERO FLORENCIA AYELEN | BRONCE | ||
15 | GARCIA VIRGINIA GIMENA | BRONCE | ||
16 | MARECO BAREIRO MAXIMILIANO EXEQUIEL | BRONCE | ||
17 | ROMERO MARCELO JORGE DAVID | BRONCE | ||
18 | LEGUIZAMON MARCOS ESTEBAN | BRONCE | ||
19 | SOSA CANDELA IRUPE | BRONCE | ||
20 | REARTE BRENDA NAHIR | BRONCE | ||
21 | CASTRO FACUNDO | 5TO | ||
22 | CARRAUD MARIA FLORENCIA | 5TO | ||
23 | TEJERINA NICOLAS EZEQUIEL | 5TO | ||
24 | SERGO DIEGO | 5TO | ||
25 | DE LUCIA AGUSTINA | 5TO | ||
26 | FRIDA CARLOS | 7M0 | ||
DELEGADO | ROLANDO ROLON | |||
DIRECTOR TECNICO | ANIBAL JANEIRO | |||
DIRECTOR TECNICO | GUSTAVO DIEZ | |||
DIRECTOR TECNICO | ANDRES LEGALLAIS | |||
MEDICO OFICIAL | ARIEL YOIRIS | |||
MEDALLERO | ||||
ORO TOTAL | 2 | |||
PLATA TOTAL | 5 | |||
BRONCE TOTAL | 13 | |||
TOTAL MEDALLAS | 20 | |||
POR PAIS | ||||
INFANTIL SUB 13 MASC | BRONCE | |||
INFANTIL SUB 15 MASC | BRONCE | |||
INFANTIL SUB 15 FEMN. | BRONCE | |||
GENERAL | BRONCE |
Asociacion Civil afiliada a la Federacion de Judo Santiagueña y a la Confederacion Argentina de Judo - Entidad dedicada a la enseñanza del JUDO, Santiago del Estero- Republica Argentina
noviembre 07, 2009
INFORME DE LA JORNADA DE AYER "SUDAMERICANO " INFANTIL "A" Y "B"
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario