La calidad y la experiencia de los buenos judocas, que además han sido buenos competidores, siempre afloran a pesar del paso de los años, los dolores musculares y los golpes de una campaña deportiva que extrañan dejar, por eso argentina presento treinta seis competidores en el 4to Mundial Máster que se está realizando en Miami USA.
El nivel de la competición visto en todas las divisiones de peso y edad siempre fue sobresaliente a tal punto que conto con 60 inscriptos solamente de Rusia.
El olímpico en Atenas 2004 Ariel SGANGA se colgó la medalla de oro luego de una excelente competencia que definió a lo largo de cinco combates de los cuales gano cuatro por ippon y en la final triunfa por waza ari ante el francés Daniel Bellirad.
Por su parte el representante del Club Italiano de Bs As, Walter DZSUROVCIN culmino su paso por su primer mundial máster con la obtención de la medalla de plata luego de caer en la final ante el ruso KARAKHANOV, Aleksandr y haber disputar un torneo netamente técnico.
Al cordobés BUSTOS FIERRO (alejado hace bastante tiempo de los tatamis) le costó sacrificio y un gran gasto físico colgarse el bronce mundialista luego de realizar seis combates agotadores.
Llegaron a disputar el bronce con suerte adversa Julián GARCIA que representa al Club Banco Nación y Luis Torres de Mar del Plata que sufrió una lesión en el acromio clavicular.
Rusia domino ampliamente el medallero general con (22 - 14 - 19) seguido de Alemania con (6 - 6 - 7) y Estados Unidos con (4 - 9 - 21), Argentina ocupo el puesto 12 con (2 - 1 - 3), participaron 39 paises. Se anuncia que el Campeonato Mundial Máster 2013 se realizara en Abu Dhabi, Emiratos Arabes y en 2014 se planifica competir en Marbella, España.
Benitez | Pedro Ariel | ARG | 90 Kg | M1 (30-34) | CTE | 7° |
Loforte | Andres | ARG | 100 Kg | M1 (30-34) | CBA | 3° |
Sosa | Jorge Alberto | ARG | 66 Kg | M1 (30-34) | MET | n/c |
Dzurovcin | Walter Luis | ARG | 66 Kg | M2 (35-39) | MET | 2° |
Garcia | Julian Carlos | ARG | 66 Kg | M2 (35-39) | MET | 5° |
Carlin | Javier | ARG | 73 Kg | M2 (35-39) | MET | 7° |
Cruces | Carlos Nicolas | ARG | 73 Kg | M2 (35-39) | CBA | 5° |
Ruiz Diaz | Willy | ARG | 81 Kg | M2 (35-39) | INT | 7° |
Kovalovsky | Gustavo | ARG | 81 Kg | M2 (35-39) | INT | n/c |
Perichon | Rafael | ARG | 81 Kg | M2 (35-39) | ERI | 5° |
Duarte | Diego Martin | ARG | 90 Kg | M2 (35-39) | MET | n/c |
Rosales | Juan Jose | ARG | 90 Kg | M2 (35-39) | n/c | |
Sganga | Ariel | ARG | 90 Kg | M2 (35-39) | INT | 1° |
Lobo | Ramon Alfredo | ARG | 100 Kg | M3 (40-44) | TUC | n/c |
Picate | Gustavo | ARG | 66 Kg | M3 (40-44) | MET | 3° |
Alvarez | Ariel Norberto | ARG | 81 Kg | M3 (40-44) | MET | n/c |
Christian | Andres Ceferino | ARG | 81 Kg | M3 (40-44) | CBA | 7° |
Hernando | Jose Luis | ARG | 81 Kg | M3 (40-44) | MET | 9° |
Bitonto | Marcelo Adrian | ARG | 81 Kg | M3 (40-44) | MET | 7° |
Sais | Hector Alejandro | ARG | 100 Kg | M4 (45-49) | INT | n/c |
Moscato | Claudio Alejandro | ARG | 100 Kg | M4 (45-49) | BON | n/c |
Rodriguez | Luis Alberto | ARG | 66 Kg | M4 (45-49) | SFE | n/c |
Ruben Enrique | Arias | ARG | 73 Kg | M4 (45-49) | SFE | n/c |
Forneris | Claudio | ARG | 73 Kg | M4 (45-49) | SFE | n/c |
Bustos Fierro | Rafael | ARG | 73 Kg | M4 (45-49) | CBA | 3° |
Chinen | Roberto | ARG | 66 Kg | M5 (50-54) | USA | n/c |
Medina | Guillermo | ARG | 73 Kg | M5 (50-54) | MET | n/c |
Leguizamon | Juan Carlos | ARG | 81 Kg | M5 (50-54) | MET | n/c |
Morales | Jose Alberto | ARG | 81 Kg | M5 (50-54) | CBA | n/c |
Montrasi | Mario | ARG | 81 Kg | M5 (50-54) | CBA | 7° |
Torres | Luis Alberto | ARG | 90 Kg | M5 (50-54) | INT | 5° |
Ruscio | Carlos | ARG | 73 Kg | M6 (55-59) | INT | n/c |
Vita | Daniel | ARG | 100 Kg | M7 (60-64) | MET | 1° |
Rosarno Protto | Roberto | ARG | 73 Kg | M9 (70-74) | ESP | n/c |
Cardenas | Luis Alberto | ARG | 66 Kg | M5 (50-54) | NEU | n/c |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario